JRS看球

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣马洛科斯 6/1/2 14/9 19 9/5/4
    2 科比亚波 4/3/1 12/6 15 8/4/4
    3 漫游者 4/3/1 13/9 15 8/4/4
    4 科布雷洛 3/5/1 13/10 14 9/5/4
    5 雷科莱塔体育 4/2/3 9/10 14 9/4/5
    6 库里科联 3/4/2 12/9 13 9/5/4
    7 坎尔托塔 3/4/1 9/7 13 8/4/4
    8 康塞普西翁 4/1/4 14/13 13 9/4/5
    9 塔尔卡流浪者 2/5/2 11/11 11 9/4/5
    10 康塞普西翁大学 3/2/4 7/7 11 9/5/4
    11 安托法加斯塔 2/3/3 11/15 9 8/4/4
    12 麦哲伦体育 2/2/4 7/8 8 8/4/4
    13 圣塔科鲁兹 2/1/5 8/13 7 8/4/4
    14 迪帕特斯 1/3/4 7/11 6 8/4/4
    15 圣菲利浦联 1/3/5 6/12 6 9/4/5
    16 圣地亚哥早晨 2/2/4 6/9 -1 8/4/4

    智利乙组联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球总数
    d)客场进球数
    e)红牌数
    f )黄牌数
    g)抽签
    h)附加赛(仅在需要决定冠军时进行)
    升级or降级名额
    1.联赛第一名升入甲级联赛
    2.联赛第二名进入升级附加赛半决赛
    3.联赛三到八名进入升级附加赛四分之一决赛
    4.联赛最后一名降入丙级联赛